43-calowy dwustronny wiszący ekran LCD Ultra Thin Brightness Wydajność energetyczna 450 Cd / M²
| Panel size: | 43 cale | Display dimension: | 941,18 × 529,41 mm (szer. * Wys.) |
| Brightness: | 450 cd / m² opcjonalnie | Visual angle: | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Response time: | ≤6ms | Life expectance: | 60000 godzin |
| High Light: | sufitowy ekran,cyfrowy wyświetlacz LCD |
||
Specyfikacja 43-calowego wiszącego dwustronnego wyświetlacza reklamowego LCD:
| Rodzaj panelu | 43-calowy ekran LCD |
| Obszar wyświetlania | 941,18 * 529,41 mm |
| Pokaż współczynnik | 16: 9 |
| Podświetlenie | podświetlenie LED |
| Rozkład | 1920 * 1080 |
| Kolor | 16,7 mln (8 bitów) |
| Jasność | 450 cd / m² opcjonalnie |
| Współczynnik kontrastu | 3000: 1 |
| Kąt widzenia | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Czas odpowiedzi | 6ms |
| Długość życia | 60000 godzin |
Wiszące ekrany dwustronne mają wiele opcji:
1. Obie strony ekranu mają jasność 350 nitów, odpowiednią do użytku w pomieszczeniach.
2. Jasność ekranu jednostronnego 350 nitów, jasność drugiego ekranu bocznego 750 nitów lub wyższa, jaśniejszy ekran boczny nadaje się do okna wystawowego.
3. Obie strony ekranu mają jasność 750 nitów lub większą, odpowiednią do witryn sklepowych w pobliżu okien.
