|
|
| MOQ: | 2) |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pakowane w karton z EPE i pianką, karton w drewnianej skrzynce. |
| Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 sztuk / sztuk na miesiąc |
21,5-calowy kiosk reklamowy z ekranem dotykowym LCD digital signage
Akceptujemy projekty OEM/ODM i możemy wspierać Cię poniżej dostosowanych funkcji:
1. Niestandardowe logo
2. Niestandardowy kształt i kolor maszyny
3. Niestandardowe wdrożenia systemów operacyjnych, Android, Win7/8/10 i Linux.
4. Możemy wspierać inne części do twoich projektów, takie jak aparat, skaner QR, drukarka, czujnik ruchu ... itp
| 21,5-calowy wyświetlacz do montażu na ścianie z systemem Android | ||||||||
| Specyfikacja | ||||||||
| Model nr. | ||||||||
| Rozmiar panelu | 21,5-calowy ekran LCD, podświetlenie LED | |||||||
| Obszar wyświetlania (mm)/tryb | 473,76 (poziom) x 296,1 (pion) 16:10 | |||||||
| Rozkład | 1920*1080 | |||||||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |||||||
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,282 mm | |||||||
| Jasność (gnidy) | 400cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||||
| Kąt widzenia | H170/170 | |||||||
| Czas odpowiedzi | 6ms | |||||||
| Częstotliwość pozioma | 50-70 KHZ | |||||||
| Częstotliwość pionowa | 56-75 KHZ | |||||||
| Życie (godz.) | 60 000 (godz.) | |||||||
![]()
|
|
| MOQ: | 2) |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pakowane w karton z EPE i pianką, karton w drewnianej skrzynce. |
| Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1000 sztuk / sztuk na miesiąc |
21,5-calowy kiosk reklamowy z ekranem dotykowym LCD digital signage
Akceptujemy projekty OEM/ODM i możemy wspierać Cię poniżej dostosowanych funkcji:
1. Niestandardowe logo
2. Niestandardowy kształt i kolor maszyny
3. Niestandardowe wdrożenia systemów operacyjnych, Android, Win7/8/10 i Linux.
4. Możemy wspierać inne części do twoich projektów, takie jak aparat, skaner QR, drukarka, czujnik ruchu ... itp
| 21,5-calowy wyświetlacz do montażu na ścianie z systemem Android | ||||||||
| Specyfikacja | ||||||||
| Model nr. | ||||||||
| Rozmiar panelu | 21,5-calowy ekran LCD, podświetlenie LED | |||||||
| Obszar wyświetlania (mm)/tryb | 473,76 (poziom) x 296,1 (pion) 16:10 | |||||||
| Rozkład | 1920*1080 | |||||||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |||||||
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,282 mm | |||||||
| Jasność (gnidy) | 400cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||||
| Kąt widzenia | H170/170 | |||||||
| Czas odpowiedzi | 6ms | |||||||
| Częstotliwość pozioma | 50-70 KHZ | |||||||
| Częstotliwość pionowa | 56-75 KHZ | |||||||
| Życie (godz.) | 60 000 (godz.) | |||||||
![]()