43 49 55 65-calowe stojące wyświetlacze LCD z ekranem dotykowym Digital Signage
| Viewing Angle:: | 178 (H) / 178 (V) | Contrast Ratio:: | 4000: 1 |
| Horizontal frequency:: | 50-70 KHZ | Type:: | TFT |
| Pixel Pitch:: | 0,49 (wysokość) * 0,49 (pionowa) | Name: | cyfrowe oznakowanie z ekranem dotykowym |
| High Light: | Stojące wyświetlacze LCD 70KHZ,stojące wyświetlacze LCD FCC,ekran dotykowy ROHS Digital Signage |
||
Cechy:
● Ultracienka i ultralekka konstrukcja, łatwa w użyciu i piękna
● Wysoka rozdzielczość, wysoki kontrast, wysoka jasność, znacznie poprawiają poczucie warstw obrazu, mogą lepiej wyrażać szczegóły
● Ochrona powierzchni ze szkła hartowanego
● Blokada antykradzieżowa chroni Twój sprzęt i bezpieczeństwo informacji
● Obsługa wyłącznika czasowego, realizacja całodobowego nadzoru bezobsługowego
● Obsługa poziomej i pionowej instalacji ekranu i wyświetlania w dowolnym kierunku
● Używając profesjonalnego ekranu LCD, obraz wideo jest piękniejszy, a wrażenie trójwymiarowości jest silniejsze
● 8bit-16,7 mln kolorów, obraz jest bardziej naturalny, a delikatny obraz jest naprawdę wolny od ogonów
●Długa żywotność, 7*24 godzin nieprzerwanej pracy, do 50 000 do 60 000 godzin
| Maksymalna rozdzielczość | 1920*1080 |
| Format obrazu | JPEG, PNG, BMP |
| Wyjście audio | 2x5W |
| Maksymalna szybkość klatek | 30 frm/s |
| Częstotliwość próbkowania dźwięku | 32 KHZ, 44,1 KHZ, 48 KHZ, 96 KHZ |
| Fragment wskaźnik | 32kbps-384kbps |
| Maksymalna głębia koloru | 24-bitowy |
| Maks.strumień kodu | Urządzenie USB2.0: 30 MB/S |




