| MOQ: | 2 |
| standardowe opakowanie: | reklamowy odtwarzacz wideo digital signage zapakowany w karton z EPE i pianką, karton w drewnianej s |
| Okres dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1008 sztuk/sztuk na miesiąc |
★ Zintegruj ekran LCD, ekran dotykowy na podczerwień (inne ekrany dotykowe są opcjonalne) i system komputerowy, aby zrealizować integrację interaktywnego wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości;
★ Opływowy korpus, jasny srebrny materiał ze stopu aluminium;
★ PC i Android są opcjonalne
| Specyfikacje wyświetlacza | ekran | TFT-LED 70" |
| współczynnik rozdzielczości | 4k | |
| Wyświetla proporcję | 16:9 | |
| Wyświetla obszar | 1538,88 × 865,62 mm (szer. * wys.) | |
| Współczynnik kontrastu | ≥3000:1 | |
| Technologia ekranu | Podświetlenie TFT-LED | |
| długość życia | ≥60000小时 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 2 |
| standardowe opakowanie: | reklamowy odtwarzacz wideo digital signage zapakowany w karton z EPE i pianką, karton w drewnianej s |
| Okres dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 1008 sztuk/sztuk na miesiąc |
★ Zintegruj ekran LCD, ekran dotykowy na podczerwień (inne ekrany dotykowe są opcjonalne) i system komputerowy, aby zrealizować integrację interaktywnego wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości;
★ Opływowy korpus, jasny srebrny materiał ze stopu aluminium;
★ PC i Android są opcjonalne
| Specyfikacje wyświetlacza | ekran | TFT-LED 70" |
| współczynnik rozdzielczości | 4k | |
| Wyświetla proporcję | 16:9 | |
| Wyświetla obszar | 1538,88 × 865,62 mm (szer. * wys.) | |
| Współczynnik kontrastu | ≥3000:1 | |
| Technologia ekranu | Podświetlenie TFT-LED | |
| długość życia | ≥60000小时 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()